Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 308 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 000 760,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 406 316,00 Kč |
| Čerpání | 78,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 101 000,00 | 140 000,00 | 83 941,00 | 59,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 287 000,00 | 2 321 277,00 | 1 794 684,00 | 77,31 |
| Doprava | 1 931 449,00 | 2 080 449,00 | 1 406 462,00 | 67,60 |
| Kultura | 76 700,00 | 134 700,00 | 98 349,00 | 73,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 319 164,00 | 1 419 164,00 | 1 123 944,00 | 79,20 |
| Sociální služby | 43 000,00 | 43 000,00 | 38 000,00 | 88,37 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 90 000,00 | 94 000,00 | 86 007,00 | 91,50 |
| Veřejná správa | 3 499 687,00 | 4 661 170,00 | 4 042 978,00 | 86,74 |
| Zemědělství | 285 000,00 | 348 000,00 | 199 573,00 | 57,35 |
| Životní prostředí | 675 000,00 | 759 000,00 | 532 378,00 | 70,14 |
| Celkem | 10 308 000,00 | 12 000 760,00 | 9 406 316,00 | 78,38 |


