Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 058 735,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 058 735,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 578 207,46 Kč |
| Plnění | 23,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 244 000,00 | 10 244 000,00 | 2 178 103,03 | 21,26 |
| Nedaňové | 669 835,00 | 669 835,00 | 327 604,43 | 48,91 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 143 900,00 | 143 900,00 | 71 500,00 | 49,69 |
| Celkem | 11 058 735,00 | 11 058 735,00 | 2 578 207,46 | 23,31 |


