Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 058 735,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 964 628,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 432 641,36 Kč |
| Plnění | 53,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 244 000,00 | 10 315 893,00 | 5 128 934,11 | 49,72 |
| Nedaňové | 669 835,00 | 771 831,00 | 482 103,25 | 62,46 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 143 900,00 | 875 904,00 | 820 604,00 | 93,69 |
| Celkem | 11 058 735,00 | 11 964 628,00 | 6 432 641,36 | 53,76 |



