Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 558 735,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 558 735,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 370 140,89 Kč |
| Čerpání | 31,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 616,00 | 470 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 547 000,00 | 13 547 000,00 | 5 653 393,95 | 41,73 |
| Doprava | 244 397,70 | 244 397,70 | 27 670,68 | 11,32 |
| Kultura | 366 000,00 | 366 000,00 | 121 048,54 | 33,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 295 156,70 | 3 295 156,70 | 351 396,88 | 10,66 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 4 346 664,60 | 4 346 664,60 | 991 205,39 | 22,80 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 310,24 | 52,62 |
| Životní prostředí | 913 900,00 | 913 900,00 | 199 115,21 | 21,79 |
| Celkem | 23 558 735,00 | 23 558 735,00 | 7 370 140,89 | 31,28 |


