Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 558 735,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 664 628,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 406 872,93 Kč |
| Čerpání | 52,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 616,00 | 683 616,00 | 165 605,00 | 24,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 547 000,00 | 14 951 000,00 | 9 356 755,29 | 62,58 |
| Doprava | 244 397,70 | 284 397,70 | 121 368,38 | 42,68 |
| Kultura | 366 000,00 | 447 000,00 | 243 844,61 | 54,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 295 156,70 | 3 305 156,70 | 545 861,13 | 16,52 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,67 |
| Školství | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000,00 | 307 000,00 | 304 299,00 | 99,12 |
| Veřejná správa | 4 346 664,60 | 4 428 557,60 | 2 055 609,08 | 46,42 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 296 000,00 | 191 992,46 | 64,86 |
| Životní prostředí | 913 900,00 | 933 900,00 | 413 537,98 | 44,28 |
| Celkem | 23 558 735,00 | 25 664 628,00 | 13 406 872,93 | 52,24 |



