Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 730 735,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 812 745,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 420 805,00 Kč |
| Čerpání | 79,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 197 000,00 | 254 000,00 | 164 418,00 | 64,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 163 000,00 | 4 360 300,00 | 4 015 816,00 | 92,10 |
| Doprava | 1 049 144,00 | 1 060 144,00 | 531 774,00 | 50,16 |
| Kultura | 525 000,00 | 1 189 000,00 | 794 417,00 | 66,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 394 404,00 | 1 491 404,00 | 1 192 848,00 | 79,98 |
| Sociální služby | 58 000,00 | 58 000,00 | 18 000,00 | 31,03 |
| Školství | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 136 000,00 | 146 000,00 | 143 285,00 | 98,14 |
| Veřejná správa | 4 341 687,00 | 6 060 397,00 | 5 040 562,00 | 83,17 |
| Zemědělství | 856 500,00 | 1 068 500,00 | 604 307,00 | 56,56 |
| Životní prostředí | 1 010 000,00 | 1 120 000,00 | 910 378,00 | 81,28 |
| Celkem | 11 730 735,00 | 16 812 745,00 | 13 420 805,00 | 79,83 |


