Schválený rozpočet | 9 710 734 Kč |
Upravený rozpočet | 9 745 734 Kč |
Skutečné plnění | 2 963 864 Kč |
Plnění | 30,41 % |
Schválený rozpočet | 11 730 735 Kč |
Upravený rozpočet | 11 955 735 Kč |
Skutečné čerpání | 3 259 831 Kč |
Čerpání | 27,27 % |
Schválený rozpočet | 9 710 734 Kč |
Upravený rozpočet | 9 745 734 Kč |
Skutečné plnění | 2 963 864 Kč |
Plnění | 30,41 % |
Schválený rozpočet | 11 730 735 Kč |
Upravený rozpočet | 11 955 735 Kč |
Skutečné čerpání | 3 259 831 Kč |
Čerpání | 27,27 % |
Oprava chodníku v centru obce Dlouhomilov
Úprava vstupu objektu obecního úřadu
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Podpora OK - rest. pomníku 2. světové války.docx
Podpora OK - oprava autobusových zastávek
Dlouhomilov - publicita OLKR.2021_prodejna
Dlouhomilov - publicita OLKR.2021_klubovny