Schválený rozpočet | 7 980 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 020 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 634 138 Kč |
Plnění | 32,84 % |
Schválený rozpočet | 10 308 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 348 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 198 601 Kč |
Čerpání | 21,25 % |
Schválený rozpočet | 7 980 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 020 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 634 138 Kč |
Plnění | 32,84 % |
Schválený rozpočet | 10 308 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 348 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 198 601 Kč |
Čerpání | 21,25 % |
Oprava chodníku v centru obce Dlouhomilov
Úprava vstupu objektu obecního úřadu
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Podpora OK - rest. pomníku 2. světové války.docx
Podpora OK - oprava autobusových zastávek
Dlouhomilov - publicita OLKR.2021_prodejna
Dlouhomilov - publicita OLKR.2021_klubovny