Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 641 992,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 984 512,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 640 285,08 Kč |
| Plnění | 72,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 951 000,00 | 10 037 220,00 | 7 439 561,59 | 74,12 |
| Nedaňové | 1 137 700,00 | 1 213 200,00 | 817 631,49 | 67,39 |
| Kapitálové | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 230 292,00 | 411 092,00 | 383 092,00 | 93,19 |
| Celkem | 11 641 992,00 | 11 984 512,00 | 8 640 285,08 | 72,10 |


