Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 641 992,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 334 546,80 Kč |
| Skutečné plnění | 11 642 302,58 Kč |
| Plnění | 94,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 951 000,00 | 10 136 254,80 | 9 973 360,40 | 98,39 |
| Nedaňové | 1 137 700,00 | 1 265 088,00 | 1 058 738,18 | 83,69 |
| Kapitálové | 323 000,00 | 342 000,00 | 19 000,00 | 5,56 |
| Finanční transfery | 230 292,00 | 591 204,00 | 591 204,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 641 992,00 | 12 334 546,80 | 11 642 302,58 | 94,39 |


