| Schválený rozpočet | 79 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 116 108,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 862,00 Kč |
| Čerpání | 59,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 38 000,00 | 53 108,00 | 36 850,00 | 69,39 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 22 000,00 | 33 000,00 | 25 482,00 | 77,22 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 11 000,00 | 540,00 | 4,91 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 9 000,00 | 19 000,00 | 5 990,00 | 31,53 |
| Celkem | 79 000,00 | 116 108,00 | 68 862,00 | 59,31 |


