Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 593 547,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 999 276,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 603 155,00 Kč |
| Čerpání | 81,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 49 000,00 | 83 484,00 | 43 528,00 | 52,14 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 912 013,00 | 3 185 542,00 | 3 082 028,00 | 96,75 |
| Doprava | 1 494 614,00 | 2 071 614,00 | 1 950 062,00 | 94,13 |
| Kultura | 79 000,00 | 116 108,00 | 68 862,00 | 59,31 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 373 256,00 | 1 581 001,00 | 1 351 666,00 | 85,49 |
| Sociální služby | 28 000,00 | 28 000,00 | 4 000,00 | 14,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 70 800,00 | 64 896,00 | 91,66 |
| Veřejná správa | 3 750 664,00 | 3 849 782,00 | 2 988 809,00 | 77,64 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 230 000,00 | 214 671,00 | 93,34 |
| Životní prostředí | 1 647 000,00 | 1 782 945,00 | 834 633,00 | 46,81 |
| Celkem | 10 593 547,00 | 12 999 276,00 | 10 603 155,00 | 81,57 |


