| Schválený rozpočet | 798 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 069 519,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 210 226,37 Kč |
| Čerpání | 19,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 435 000,00 | 506 519,00 | 112 273,36 | 22,17 |
| Veřejné osvětlení | 262 000,00 | 262 000,00 | 92 356,00 | 35,25 |
| Územní rozvoj | 88 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 597,01 | 43,05 |
| Celkem | 798 000,00 | 1 069 519,00 | 210 226,37 | 19,66 |


