Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 641 992,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 330 546,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 092 519,49 Kč |
| Čerpání | 80,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 299 000,00 | 582 000,00 | 377 780,64 | 64,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 864 000,00 | 6 216 319,00 | 5 153 227,45 | 82,90 |
| Doprava | 237 881,00 | 336 881,00 | 231 149,90 | 68,61 |
| Kultura | 430 000,00 | 496 000,00 | 431 746,57 | 87,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 684 399,70 | 1 810 399,70 | 1 529 867,59 | 84,50 |
| Sociální služby | 28 000,00 | 28 000,00 | 21 000,00 | 75,00 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 175 000,00 | 176 000,00 | 173 135,00 | 98,37 |
| Veřejná správa | 4 362 711,30 | 4 798 447,10 | 4 112 627,87 | 85,71 |
| Zemědělství | 530 000,00 | 600 500,00 | 157 784,46 | 26,28 |
| Životní prostředí | 1 026 000,00 | 1 281 000,00 | 899 200,01 | 70,20 |
| Celkem | 11 641 992,00 | 16 330 546,80 | 13 092 519,49 | 80,17 |


