Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 641 992,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 585 512,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 259 908,52 Kč |
| Čerpání | 57,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 299 000,00 | 530 000,00 | 255 657,64 | 48,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 864 000,00 | 3 164 319,00 | 1 530 054,53 | 48,35 |
| Doprava | 237 881,00 | 296 881,00 | 134 233,19 | 45,21 |
| Kultura | 430 000,00 | 486 000,00 | 372 795,57 | 76,71 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 684 399,70 | 1 742 399,70 | 1 014 103,24 | 58,20 |
| Sociální služby | 28 000,00 | 28 000,00 | 4 000,00 | 14,29 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 175 000,00 | 176 000,00 | 173 135,00 | 98,37 |
| Veřejná správa | 4 362 711,30 | 4 479 412,30 | 3 066 593,02 | 68,46 |
| Zemědělství | 530 000,00 | 595 500,00 | 95 860,46 | 16,10 |
| Životní prostředí | 1 026 000,00 | 1 082 000,00 | 608 475,87 | 56,24 |
| Celkem | 11 641 992,00 | 12 585 512,00 | 7 259 908,52 | 57,68 |


