| Schválený rozpočet | 4 362 711,30 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 798 447,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 112 627,87 Kč |
| Čerpání | 85,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 703 860,30 | 4 043 376,10 | 3 376 912,27 | 83,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 523 200,00 | 555 700,00 | 541 173,80 | 97,39 |
| Ostatní finanční operace | 71 200,00 | 115 920,00 | 115 518,00 | 99,65 |
| Ostatní činnosti | 29 451,00 | 29 451,00 | 29 451,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 39 000,00 | 38 265,00 | 98,12 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 307,80 | 75,39 |
| Celkem | 4 362 711,30 | 4 798 447,10 | 4 112 627,87 | 85,71 |


