| Schválený rozpočet | 4 346 664,60 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 428 557,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 055 609,08 Kč |
| Čerpání | 46,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 649 838,40 | 3 760 361,40 | 1 686 651,88 | 44,85 |
| Zastupitelské orgány a volby | 533 000,00 | 533 000,00 | 260 250,00 | 48,83 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 396,00 | 48,49 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 115,00 | 50,96 |
| Ostatní činnosti | 11 826,20 | 11 826,20 | 11 826,20 | 100,00 |
| Celkem | 4 346 664,60 | 4 428 557,60 | 2 055 609,08 | 46,42 |



