| Schválený rozpočet | 4 346 664,60 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 367 187,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 278 982,14 Kč |
| Čerpání | 29,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 649 838,40 | 3 670 361,40 | 1 075 552,94 | 29,30 |
| Zastupitelské orgány a volby | 533 000,00 | 533 000,00 | 173 500,00 | 32,55 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 769,00 | 34,42 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 334,00 | 36,12 |
| Ostatní činnosti | 11 826,20 | 11 826,20 | 11 826,20 | 100,00 |
| Celkem | 4 346 664,60 | 4 367 187,60 | 1 278 982,14 | 29,29 |


